Alle Preise zzgl. Teuerungszuschlag von 4,25% |
3105 |
|
V-Nutfräser HM |
---|
Artikel-Nr. | D
[mm] |
B
[mm] |
L
[mm] |
<
[Grad] |
R1
[mm] |
R2
[mm] |
SØ
[mm] |
n max.
[U/min] |
€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3105.860 | 12,7 | 16 | 44,5 | 60 | 8 | 21.000 | 34,45 | |||
3105.890 | 12,7 | 12,7 | 51 | 90 | 8 | 21.000 | 34,45 | |||
3105.809 | 9,5 | 12,7 | 45 | 90 | 8 | 24.000 | 31,50 | |||
3105.816 | 15,9 | 12,7 | 45 | 90 | 8 | 19.000 | 35,30 | |||
3105.819 | 19,1 | 15,9 | 48 | 90 | 8 | 21.000 | 39,10 | |||
3105.832 | 32,0 | 22,0 | 54 | 90 | 8 | 16.000 | 70,55 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. |
---|