Alle Preise zzgl. Teuerungszuschlag von 4,25% |
3101 |
|
Bündigfräser HM |
---|
Artikel-Nr. | D
[mm] |
B
[mm] |
L
[mm] |
<
[Grad] |
R1
[mm] |
R2
[mm] |
SØ
[mm] |
n max.
[U/min] |
€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101.895 | 9,52 | 25,4 | 70 | 8 | 21.000 | Zubehör | 35,90 | |||
3101.812 | 12,7 | 12,7 | 60 | 8 | 21.000 | Zubehör | 28,90 | |||
3101.825 | 12,7 | 25,4 | 70 | 8 | 21.000 | Zubehör | 35,90 | |||
3101.819 | 19,05 | 25,4 | 70 | 8 | 21.000 | 45,60 | ||||
3101.806 | 6,0 | 19,0 | 64 | 8 | 28.000 | 28,90 | ||||
3101.832 | 12,7 | 31,8 | 73 | 8 | 24.000 | 35,90 | ||||
3101.838 | 12,7 | 38,1 | 80 | 8 | 24.000 | 45,60 | ||||
3101.839 | 19,05 | 38,0 | 82 | 8 | 19.000 | 52,10 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. |
---|