Alle Preise zzgl. Teuerungszuschlag von 4,25% |
1494 |
|
Schlangenbohrer HM-bestückt |
---|
Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
SØ
[mm] |
GL
[mm] |
SpL
[mm] |
€ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1494.416 | 16 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 74,80 |
1494.418 | 18 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 79,10 |
1494.419 | 19 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 86,30 |
1494.420 | 20 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 86,30 |
1494.422 | 22 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 107,60 |
1494.424 | 24 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 117,40 |
1494.425 | 25 | 12 | 460 | 400 | Zubehör | 117,40 |
Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
Beschreibung | € | |
---|---|---|---|---|
1494.901 | 4 | Gewindespitze für Ø 16 - 19 mm | 7,50 | |
1494.902 | 5 | Gewindespitze für Ø 20 - 25 mm | 7,50 | |
1494.905 | 4 | Dreikantspitze für Ø 16 - 19 mm | 7,50 | |
1494.904 | 5 | Dreikantspitze für Ø 20 - 25 mm | 7,50 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. |
---|