Alle Preise zzgl. Teuerungszuschlag von 4,25% |
1661 |
|
Kunstbohrer HM-bestückt, lang |
---|
Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
HØ
[mm] |
SØ
[mm] |
GL
[mm] |
NL
[mm] |
Beschreibung | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661.010 | 10 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 84,40 |
1661.012 | 12 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 84,40 |
1661.014 | 14 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 85,65 |
1661.015 | 15 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 85,65 |
1661.016 | 16 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 87,85 |
1661.018 | 18 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 88,85 |
1661.020 | 20 | 8 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 92,40 |
1661.022 | 22 | 10 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 94,75 |
1661.024 | 24 | 10 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 99,25 |
1661.025 | 25 | 10 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 101,55 |
1661.026 | 26 | 10 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 102,60 |
1661.028 | 28 | 13 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 108,35 |
1661.030 | 30 | 13 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 110,70 |
1661.032 | 32 | 13 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 116,65 |
1661.034 | 34 | 16 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 128,00 |
1661.035 | 35 | 16 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 131,70 |
1661.036 | 36 | 16 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 139,55 |
1661.038 | 38 | 16 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 141,30 |
1661.040 | 40 | 16 | 13 | 140 | 90 | Auslaufartikel | Zubehör | 147,80 |
1661.042 | 42 | 16 | 16 | 140 | 90 | Auslaufartikel | 162,20 | |
1661.045 | 45 | 16 | 16 | 140 | 90 | Auslaufartikel | 167,30 | |
1661.050 | 50 | 18 | 16 | 140 | 90 | Auslaufartikel | 179,20 | |
1661.055 | 55 | 18 | 16 | 140 | 90 | Auslaufartikel | 185,15 | |
1661.058 | 58 | 18 | 16 | 140 | 90 | Auslaufartikel | 201,60 | |
1661.060 | 60 | 18 | 16 | 150 | 100 | 201,60 | ||
1661.062 | 62 | 18 | 16 | 160 | 110 | 252,00 | ||
1661.065 | 65 | 18 | 16 | 160 | 110 | 235,25 | ||
1661.068 | 68 | 20 | 16 | 140 | 120 | 252,00 | ||
1661.070 | 70 | 20 | 16 | 160 | 110 | 252,00 | ||
1661.075 | 75 | 20 | 16 | 160 | 110 | 302,45 | ||
1661.080 | 80 | 20 | 16 | 160 | 110 | 302,45 | ||
1661.085 | 85 | 20 | 16 | 160 | 110 | 378,05 | ||
1661.090 | 90 | 25 | 20 | 160 | 110 | 378,05 | ||
1661.095 | 95 | 25 | 20 | 160 | 110 | 470,50 | ||
1661.100 | 100 | 25 | 20 | 160 | 110 | 470,50 | ||
1661.120 | 120 | 25 | 20 | 160 | 110 | 546,10 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. |
---|