Alle Preise zzgl. Teuerungszuschlag von 4,25% |
3157 |
|
Schablonen-Nutfräser HM |
---|
Artikel-Nr. | D
[mm] |
B
[mm] |
L
[mm] |
<
[Grad] |
R1
[mm] |
R2
[mm] |
SØ
[mm] |
n max.
[U/min] |
€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3157.625 | 15,9 | 25,4 | 63 | 6 | 19.000 | Zubehör | 51,55 | |||
3157.816 | 16,0 | 25,4 | 63 | 8 | 19.000 | Zubehör | 51,55 | |||
3157.819 | 19,0 | 25,4 | 63 | 8 | 19.000 | 51,55 | ||||
3157.812 | 12,0 | 32 | 56 | 8 | 19.000 | 35,30 | ||||
3157.813 | 12,0 | 25 | 62 | 8 | 20.000 | 32,05 | ||||
3157.817 | 16,0 | 19 | 56 | 8 | 19.000 | 46,15 | ||||
3157.818 | 16,0 | 32 | 77 | 8 | 18.000 | 57,00 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. |
---|